editor: 佐伯 章
東京都
1. 石原慎太郎 66 無新 1664558 当選
2. 鳩山邦夫 50 無新 851130
3. 舛添要一 50 無新 836104
4. 明石 康 68 無新 690308
5. 三上 満 67 無新 661881
6. 柿沢弘治 65 無新 632054
7. ドクター中松 70 無新 100123
国立市
1. 石原慎太郎 66 無新 9734
2. 三上 満 67 無新 5577
3. 舛添要一 50 無新 5175
4. 鳩山邦夫 50 無新 5077
5. 明石 康 68 無新 4554
6. 柿沢弘治 65 無新 2921
7. ドクター中松 70 無新 662
出典:毎日新聞1999年4月13日(火)朝刊26面(地域面)