当落 | 票数 | 氏名 | 所属党派 | 当選回数 | 年齢 | 性別 | 前回得票数 | 95〜99年 質問回数 |
1667票 | うえむらかずこ 上村和子 | 無所属 | 新人 | 43歳 | 女 | 1181票(4位) (井上スズ) | −− | |
1597票 | いけだちえこ 池田智恵子 | 社会民主党 | 現職1期 | 56歳 | 女 | 1578票(1位) | 16回 | |
1421票 | しげまつともひろ 重松朋宏 | 無所属 | 新人 | 27歳 | 男 | −− | −− | |
1390票 | うぶかたゆういち 生方裕一 | 民主党 | 現職1期 | 38歳 | 男 | 1379票(2位) | 16回 | |
1388票 | きじまひでかつ 貴島秀克 | 民主党 | 現職3期 | 42歳 | 男 | 723票(24位) | 3回 | |
1385票 | あおきけん 青木 健 | 自由民主党 | 現職2期 | 39歳 | 男 | 1042票(6位) | 5回 | |
1342票 | さえきしげる 佐伯 茂 | 自由民主党 | 現職7期 | 69歳 | 男 | 1342票(3位) | 0回 | |
1239票 | さいとうやすよし 斉藤安由 | 公明党 | 現職1期 | 50歳 | 男 | 1014票(8位) | 16回 | |
1206票 | たかしまよしあき 高島美秋 | 自由民主党 | 現職2期 | 41歳 | 男 | 703票(25位) | 0回 | |
1148票 | たかだとしお 高田敏夫 | 無所属 (自民系) | 元職3期 | 64歳 | 男 | 674票(27位) | −− | |
1132票 | おざわやすこ 小沢靖子 | 日本共産党 | 現職7期 | 55歳 | 女 | 996票(9位) | 16回 | |
1113票 | なかがわきみよ 中川喜美代 | 公明党 | 新人 | 46歳 | 女 | 940票(14位) (竹内弘栄) | −− | |
1107票 | さかきばらしげこ 榊原茂子 | 国立・生活者 ネットワーク | 現職1期 | 58歳 | 女 | 989票(10位) | 16回 | |
1075票 | おおたまさお 太田政男 | 公明党 | 現職1期 | 44歳 | 男 | 1082票(5位) | 16回 | |
1072票 | さとうせつこ 佐藤節子 | 国立・生活者 ネットワーク | 現職1期 | 53歳 | 女 | 1040票(7位) | 16回 | |
1043票 | かしわぎたかゆき 柏木隆之 | 日本共産党 | 現職4期 | 42歳 | 男 | 969票(11位) | 15回 | |
954票 | しがあきら 志賀 明 | 自由民主党 | 現職3期 | 60歳 | 男 | 780票(21位) | 0回 | |
952票 | せきふみお 関 文夫 | 無所属 (自民系) | 現職2期 | 52歳 | 男 | 956票(12位) | 0回 | |
945票 | たかはらゆきお 高原幸雄 | 日本共産党 | 現職5期 | 49歳 | 男 | 785票(19位) | 16回 | |
931票 | すずきりっせい 鈴木律誠 | 公明党 | 新人 | 47歳 | 男 | 954票(13位) (東信三) | −− | |
898票 | かざまけん 風間 健 | 無所属 | 現職2期 | 63歳 | 男 | 834票(18位) | 1回 | |
887票 | やまもとはるお 山本春男 | 日本共産党 | 現職7期 | 60歳 | 男 | 872票(17位) | 16回 | |
831票 | よしのとしはる 吉野利春 | 無所属 (自民系) | 現職2期 | 61歳 | 男 | 896票(15位) | 0回 | |
826票 | せきぐちひろし 関口 博 | 無所属 | 新人 | 45歳 | 男 | −− | −− | |
落 | 806票 | はなまつひろなり 花松大乃 | 自由民主党 | 現職7期 | 66歳 | 男 | 689票(26位) | 0回 |
落 | 778票 | ながさきひでただ 長崎秀惟 | 日本共産党 | 現職3期 | 58歳 | 男 | 784票(20位) | 16回 |
落 | 757票 | いしいのぶゆき 石井伸之 | 青年自由党 | 新人 | 27歳 | 男 | −− | −− |
落 | 754票 | りきひさひろし 力久 博 | 日本共産党 | 現職6期 | 51歳 | 男 | 734票(23位) | 16回 |
選挙 年度 | 当日 有権者 | 投票総数 | 投票率 | 無効投票 | 無効 投票率 |
83年 | 43743 | 28138 | 64.33% | ||
87年 | 45976 | 26469 | 57.57% | 517 | 1.95% |
91年 | 48418 | 27311 | 56.41% | 413 | 1.51% |
95年 | 49999 | 26543 | 53.09% | 546 | 2.06% |
99年 | 53930 | 30644 | 58.15% | 716 | 2.28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
重松ともひろホームページよりコピー