words: 佐伯 章
2001年7月12日公示の参議院議員選挙。
国立市の選挙区の「東京」は、定数8、改選数4。
改選 : 自民、公明、共産、社民
非改選 : 民主、さ、公明、共産
保坂三蔵61 自民
魚住裕一郎48 公明
緒方靖夫53 共産
田英夫77 社民
(毎日新聞より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 定数 4人 | ||||
保坂 さんぞう | 山口 なつお | すずき かん | 緒方 靖夫 | 遠藤 のぶひこ | 畑 恵 | 上田 哲 | 黒岩 ちづこ | 広田 貞治 | 小林 至 | いがらし はな子 | 新垣 しげお | 中川 ちょうぞう | 橋本 ひさとし | 斉藤 俊郎 | |||||
自由民主党 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | 自由党 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 社会民主党 | 自由連合 | 女性党 | 無所属 | 無所属 | 維新政党・新風 | 無所属 | 合計 | 残票数 | 開票率 | 時刻 | |
★都計 | 1,407,437 | 881,314 | 759,110 | 630,196 | 361,965 | 210,573 | 209,806 | 167,566 | 159,226 | 105,720 | 89,037 | 28,232 | 14,286 | 10,601 | 7,608 | 5,042,677 | 0 | 100.0 | |
国立市 | 7,987 | 3,945 | 5,726 | 4,527 | 2,021 | 1,334 | 1,074 | 1,694 | 1,224 | 665 | 632 | 286 | 103 | 86 | 60 | 31,364 | 0 | 100.0 | 00-08 |
開票区名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全党派計 | 自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 自由党 | 社会民主党 | 保守党 | 第二院クラブ | 自由連合 | 新党・自由と希望 | 女性党 | 新社会党 | 無所属の会 | 維新政党・新風 | |||||||||||||||||||||||||||||||
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
得票総数 | 政党等の 得票総数 |
名簿登載者 の得票総数 |
|
★都計 | 5,125,375.215 | 3,097,870.000 | 2,027,505.215 | 1,768,318.610 | 1,085,687.000 | 682,631.610 | 831,987.756 | 567,458.000 | 264,529.756 | 762,476.822 | 152,730.000 | 609,746.822 | 546,073.913 | 511,079.000 | 34,994.913 | 416,034.975 | 370,752.000 | 45,282.975 | 338,558.231 | 189,423.000 | 149,135.231 | 159,633.814 | 65,797.000 | 93,836.814 | 83,007.848 | 42,725.000 | 40,282.848 | 65,744.881 | 27,101.000 | 38,643.881 | 61,778.175 | 14,754.000 | 47,024.175 | 48,971.170 | 38,685.000 | 10,286.170 | 18,594.020 | 11,791.000 | 6,803.020 | 17,685.000 | 14,882.000 | 2,803.000 | 6,510.000 | 5,006.000 | 1,504.000 |
国立市 | 32,004.992 | 20,720.000 | 11,284.992 | 10,285.483 | 6,378.000 | 3,907.483 | 6,496.716 | 4,579.000 | 1,917.716 | 3,491.957 | 724.000 | 2,767.957 | 3,907.714 | 3,756.000 | 151.714 | 2,468.476 | 2,279.000 | 189.476 | 2,755.444 | 1,533.000 | 1,222.444 | 808.000 | 363.000 | 445.000 | 473.000 | 258.000 | 215.000 | 373.202 | 168.000 | 205.202 | 256.000 | 107.000 | 149.000 | 353.000 | 318.000 | 35.000 | 171.000 | 115.000 | 56.000 | 105.000 | 94.000 | 11.000 | 60.000 | 48.000 | 12.000 |
開 票 区 名 | 選 挙 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 棄 権 者 数 | 投 票 率 | 前 回 投 票 率 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平 均 | 順位 | 男 | 女 | 平 均 | |
★都計 | 4,888,038 | 4,979,775 | 9,867,813 | 2,564,092 | 2,692,563 | 5,256,655 | 2,323,946 | 2,287,212 | 4,611,158 | 52.46 | 54.07 | 53.27 | - | 56.76 | 58.92 | 57.85 |
国立市 | 28,905 | 28,975 | 57,880 | 16,165 | 16,456 | 32,621 | 12,740 | 12,519 | 25,259 | 55.92 | 56.79 | 56.36 | 17 | 60.24 | 62.91 | 61.57 |
開 票 区 名 | 選 挙 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 棄 権 者 数 | 投 票 率 | 前 回 投 票 率 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平 均 | 順位 | 男 | 女 | 平 均 | |
★都計 | 4,897,443 | 4,987,175 | 9,884,618 | 2,566,787 | 2,694,660 | 5,261,447 | 2,330,656 | 2,292,515 | 4,623,171 | 52.41 | 54.03 | 53.23 | - | 56.73 | 58.90 | 57.82 |
国立市 | 28,975 | 29,024 | 57,999 | 16,190 | 16,474 | 32,664 | 12,785 | 12,550 | 25,335 | 55.88 | 56.76 | 56.32 | 17 | 60.24 | 62.89 | 61.55 |
2001.7.30 朝日
「純風」保坂氏が圧勝 参院選東京選挙区
2001.7.30 朝日
投票率は低迷53・27%
2001.7.30 読売
保坂さん過去最多140万票
公、民、共も手堅く議席
保坂さん「東京から改革を」
山口さん 浪人5年 喜び爆発
鈴木さん 涙声で“勝利の歌”
緒方さん 2期目に両手高々
遠藤さん 健闘「出発点です」
畑さん 敗戦にもサバサバ
念願の政界へ“登板”ならず 小林さん
カンパでの選挙戦 落選も「胸張れる」 上田さん
選挙中に悪化の腰痛で姿見せず 広田さん
沖縄問題「理解深まった」 新垣さん
2001.7.30 読売
自民“2議席分”圧勝
2001.7.30 読売
投票率、低迷53・27%
2001.7.30 読売
比例絡む違反80件前回は3件
2001.7.30 毎日
比例代表の警告前回比77件増警視庁参院選違反取締本部
2001.7.30 東京
投票率は53・27% 前回比4・58ポイント減 東京選挙区
2001.7.30 東京
『改革を推進したい』 山口氏“ナッちゃんコール”響く
2001.7.30 東京
保坂氏過去最高の140万票
自民トップ24年ぶり 緒方氏は“共産の灯”守る
2001.7.31 朝日
無党派層自民に流れ 参院選本社出口調査
2001.7.31 東京
3人に1人が保坂氏 民主、衆院選の半分以下 自民は記録的な圧勝
2001.7.31 東京
「純風」無党派票さらう
公・民・共 組織票手堅く
手作り選挙及ばず 無所属の前・元職
(August 27, 2001)