editor : 佐伯 章
1999年における多摩の各市の犯罪件数一覧です。
多摩リビング 2000年8月19日号より。
ひったくり | 侵入窃盗 (空巣・忍び込みなど) |
乗り物盗 | |
立川市 | 87 | 340 | 1059 |
国立市 | 18 | 181 | 516 |
国分寺市 | 54 | 247 | 652 |
小平市 | 51 | 263 | 997 |
東大和市 | 18 | 144 | 481 |
昭島市 | 34 | 201 | 965 |
武蔵村山市 | 15 | 138 | 201 |
福生市 | 26 | 113 | 339 |
羽村市 | 46 | 100 | 448 |
青梅市 | 15 | 142 | 641 |
府中市 | 100 | 436 | 1237 |
日野市 | 57 | 178 | 1060 |
八王子市 | 179 | 694 | 3997 |
町田市 | 119 | 650 | 3036 |
数字は平成11年(1999年)1月〜12月の件数。
(October 6, 2000)